会议厅名称 | 面积 | 会议收费 | 会议容量 | 宴会收费 | 宴会容量 | ||||||||
楼层区域 | 厅名 | 面积 | 长*宽*高 | 每节或小时 | 剧院式 | 课桌式 | 回型式 | U型式 | 中式宴会 | 西式宴会 | 中式宴会 | 西式宴会 | |
二层区域 | 翔龙殿 | 582㎡ | 24*24*6 | 6000元/节 | 600 | 400 | 80 | 70 | 低消25000元,免场租 | 360 | 400 | ||
展望大厅 | 500㎡ | 直径25*7 | 6000元/节 | 500 | 300 | 130 | 70 | 250 | 400 | ||||
一 层 区 域 | 来宾厅 | 217㎡ | 14*15.5 | 3000元/节 | 200 | 100 | 80 | 70 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
挺进厅 | 60㎡ | 7.8*7.8*3.8 | 400元/时 | 60 | 36 | 24 | 18 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
集贤厅 | 70㎡ | 9*8*3.8 | 400元/时 | 70 | 40 | 30 | 20 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
攻略厅 | 80㎡ | 10.6*7.5*3.8 | 500元/时 | 80 | 50 | 40 | 30 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
运筹厅 | 80㎡ | 10.6*7.5*3.8 | 500元/时 | 80 | 50 | 40 | 30 | 1200元/席 | 120元/位 | 50 | 60 | ||
绸缪厅 | 110㎡ | 12.2*8.7*3.8 | 600元/时 | 110 | 70 | 60 | 40 | 1200元/席 | 120元/位 | 60 | 80 | ||
决策厅 | 110㎡ | 12.2*8.7*3.8 | 600元/时 | 110 | 70 | 60 | 40 | 1200元/席 | 120元/位 | 60 | 80 |
会议室价格